Распределение мест среди команд, прошедших все 4 этапа:
I место - команда "Кипяток", МБОУ Лицей № 3 г. Братска, под руководством Шевелевой Эмилии Викторовны
II место - команда "Пилигрим", МКОУ Большеокинская СОШ, под руководством Шадриной Ольги Леонидовны
III место - команда "ЭКОдемия", МКУ СОШ №1 г. Нижнеудинска под руководством Авсиевич Алены Федоровны
Поздравляем вас, ребята!
Спасибо всем командам за участие!
Школа | Команда | Этапы | Место | ||||
Вода | Земля | Воздух | Солнце | Итог | |||
МБОУ Лицей № 3 г. Братск | Кипяток | 82,63 | 75,45 | 75,93 | 64,71 | 74,68 | 1 |
МКОУ Большеокинская СОШ | Пилигрим | 83,16 | 75,45 | 73,15 | 64,71 | 74,12 | 2 |
МКУ СОШ №1 г. Нижнеудинска | ЭКОдемия | 80,53 | 75,91 | 72,22 | 66,67 | 73,83 | 3 |
МОУ Утайская ООШ | Искатели | 79,47 | 70,91 | 74,07 | 62,75 | 71,80 | 4 |
МБОУ ООШ № 21 г.Ангарска | Дельфины | 75,26 | 71,82 | 68,52 | 66,67 | 70,57 | 5 |
МБОУ СОШ № 8 имени Бусыгина М. И. | Северный город | 78,42 | 67,27 | 70,37 | 64,71 | 70,19 | 6 |
МБОУ г. Иркутска СОШ № 6 | Мы – земляне! | 77,37 | 68,18 | 70,37 | 64,71 | 70,16 | 7 |
МКОУ Коршуновская СОШ | Энергия | 74,21 | 65 | 74,07 | 66,67 | 69,99 | 8 |
МБОУ СОШ № 20 | Молодёжка | 73,42 | 68,18 | 73,15 | 64,71 | 69,87 | 9 |
МКОУ Тарминская СОШ | Жарки | 78,42 | 69,09 | 72,22 | 58,82 | 69,64 | 10 |
МОУ ИРМО Никольская СОШ | Экопульс | 73,42 | 77,27 | 62,96 | 60,78 | 68,61 | 11 |
МОУ Октябрьская ООШ | Непоседы | 76,84 | 70 | 70,37 | 56,86 | 68,52 | 12 |
МБОУ СОШ № 11 | Пангея | 68,42 | 68,18 | 66,67 | 68,63 | 67,98 | 13 |
МБОУ г. Иркутска СОШ № 39 | Метеоры | 69,21 | 64,09 | 75 | 62,75 | 67,76 | 14 |
МБОУ Лицей № 3 | Энергия | 73,16 | 61,36 | 70,37 | 62,75 | 66,91 | 15 |
МКОУ Зябинская СОШ | Зябинцы | 78,95 | 66,36 | 60,19 | 58,82 | 66,08 | 16 |
МБОУ СОШ № 20 г. Тулуна | Земляне | 74,21 | 63,64 | 66,67 | 58,82 | 65,84 | 17 |
МБОУ Лицей № 3 | Полюс | 75,79 | 60,91 | 71,3 | 52,94 | 65,24 | 18 |
МБОУ ООШ № 21 | Кедровичок | 63,68 | 58,18 | 68,52 | 66,67 | 64,26 | 19 |
МКОУ Карымская СОШ | Олимпик | 75,26 | 60 | 64,81 | 54,9 | 63,74 | 20 |
МКОУ Карымская СОШ | Ярило | 70,53 | 57,27 | 65,74 | 58,82 | 63,09 | 21 |
МОУ Савинская СОШ | Человек и природа | 77,37 | 63,64 | 62,04 | 49,02 | 63,02 | 22 |
МБОУ г. Иркутска СОШ № 29 | Отличники | 74,74 | 56,36 | 62,04 | 58,82 | 62,99 | 23 |
МБОУ г. Иркутска СОШ № 75 | Девчата | 70,26 | 60,91 | 61,11 | 58,82 | 62,78 | 24 |
МБОУ СОШ № 7 г. Зимы | Перо феникса | 74,74 | 59,09 | 58,33 | 58,82 | 62,75 | 25 |
МКОУ Центр образования Возрождение р. п. Куйтун | Плюсики | 82,63 | 52,73 | 63,89 | 50,98 | 62,56 | 26 |
МОУ СОШ № 1 г. Свирска | Юные экологи | 75,79 | 64,55 | 62,04 | 47,06 | 62,36 | 27 |
МБОУ СОШ № 12 г. Усть-Илимска | Домовята | 58,42 | 62,73 | 62,04 | 64,71 | 61,98 | 28 |
МАОУ СОШ № 5 | Созвездие | 73,68 | 51,82 | 59,26 | 62,75 | 61,88 | 29 |
МОУ Октябрьская ООШ | Весёлые ребята | 77,37 | 62,73 | 56,48 | 49,02 | 61,40 | 30 |
МБОУ г. Иркутска СОШ № 29 | Олимпийцы | 66,32 | 54,55 | 65,74 | 58,82 | 61,36 | 31 |
МКОУ Карымская СОШ | Сибирячки | 68,95 | 59,09 | 60,19 | 56,86 | 61,27 | 32 |
МБОУ СОШ № 8 | Глобус | 73,16 | 58,18 | 52,78 | 60,78 | 61,23 | 33 |
МОУ Ишидейская ООШ | Повелители стихий | 72,63 | 57,27 | 63,89 | 50,98 | 61,19 | 34 |
МКУ СОШ № 11 г. Нижнеудинска | Пытливые умы | 74,21 | 56,36 | 62,96 | 50,98 | 61,13 | 35 |
МБОУ Лицей № 3 | Импульс | 67,37 | 63,64 | 58,33 | 54,9 | 61,06 | 36 |
МКОУ Карымская СОШ | Глобус | 69,74 | 56,36 | 58,33 | 56,86 | 60,32 | 37 |
МОУ Шерагульская ООШ | Нефертум | 77,89 | 63,64 | 44,44 | 52,94 | 59,73 | 38 |
МБОУ Лицей № 3 | Радиус-вектор | 68,42 | 61,82 | 60,19 | 47,06 | 59,37 | 39 |
МБОУ СОШ № 13 | Биомир | 68,95 | 52,73 | 56,48 | 58,82 | 59,25 | 40 |
МОУ Казачинская СОШ | Эдельвейс | 66,32 | 52,73 | 62,04 | 54,9 | 59,00 | 41 |
МКОУ Алкинская ООШ | Знатоки | 62,63 | 59,09 | 58,33 | 54,9 | 58,74 | 42 |
МБОУ СОШ № 7 г. Сургута, ХМАО-Югры | УСПЕХ | 77,89 | 52,73 | 46,3 | 56,86 | 58,45 | 43 |
МБОУ Гимназия № 1 им. А. А. Иноземцева г. Братск | Братчане | 67,89 | 59,09 | 62,96 | 43,14 | 58,27 | 44 |
МБОУ Хоготовская СОШ им. Бороноева А. О. | Меридиан | 65,79 | 52,73 | 55,56 | 54,9 | 57,25 | 45 |
МБОУ Люрская СОШ | Млечный путь | 62,11 | 60,91 | 53,7 | 50,98 | 56,93 | 46 |
МБОУ г. Иркутска СОШ № 75 | Пятая стихия | 65,79 | 55,45 | 54,63 | 49,02 | 56,22 | 47 |
МБОУ Магистральнинская СОШ № 22 | Магистральнинцы | 65,53 | 50 | 51,85 | 56,86 | 56,06 | 48 |
МБОУ СОШ № 24 г. Братска | Колокольчики | 66,84 | 43,64 | 68,52 | 45,1 | 56,03 | 49 |
МБОУ СОШ № 32 МО г. Братска | Чебурашки | 76,84 | 60,91 | 66,67 | 19,61 | 56,01 | 50 |
МБОУ СОШ № 44, г. Сургут | Сияние севера | 67,63 | 52,73 | 62,04 | 39,22 | 55,41 | 51 |
МБОУ Кумарейская СОШ | Экстрималы | 63,16 | 53,64 | 50 | 49,02 | 53,96 | 52 |
МКОУ СОШ с. Ербогачен | Юктэ | 52,11 | 45,45 | 60,19 | 56,86 | 53,65 | 53 |
МОУ СОШ п. Янталь Усть-Кутского МО | Прометей | 65 | 50,91 | 45,37 | 49,02 | 52,58 | 54 |
МОУ ИРМО Никольская СОШ | Нерпята | 64,74 | 54,55 | 44,44 | 45,1 | 52,21 | 55 |
МОУ Гадалейская СОШ | Исследователи | 68,42 | 50,91 | 44,44 | 43,14 | 51,73 | 56 |
МБОУ Хатар-Хадайская СОШ им. Е. Х. Ехануровой | Метеор | 59,47 | 53,64 | 45,37 | 41,18 | 49,92 | 57 |
МОУ Хребтовская СОШ | Эврика | 52,11 | 48,18 | 55,56 | 43,14 | 49,75 | 58 |
МКУ Чеховская ООШ | Земляне | 68,42 | 49,09 | 46,3 | 33,33 | 49,29 | 59 |
МБОУ Люрская СОШ | Галактика | 55,26 | 50,91 | 39,81 | 47,06 | 48,26 | 60 |
МБОУ СОШ № 32 МО г. Братска | Медведи | 73,68 | 50 | 55,56 | 9,8 | 47,26 | 61 |
МКОУ КАРДОЙСКАЯ ООШ | ИМПУЛЬС | 59,47 | 47,27 | 34,26 | 47,06 | 47,02 | 62 |
МКОУ Рудовская СОШ | Планета | 60 | 52,27 | 50 | 25,49 | 46,94 | 63 |
МБОУ Васильевская СОШ | Глобус | 44,74 | 42,73 | 46,3 | 52,94 | 46,68 | 64 |
МКУ Худоеланская ООШ | Росинка | 62,11 | 38,18 | 37,96 | 47,06 | 46,33 | 65 |
МКУ СОШ № 11 г. Нижнеудинска | Олимпийцы | 61,58 | 46,36 | 9,26 | 52,94 | 42,54 | 66 |
МОУ Заморская СОШ | Киященко Никита | 51,84 | 39,09 | 32,41 | 39,22 | 40,64 | 67 |
Команды, прошедшие 3 этапа и менее:
Школа | Команда | Этапы | ||||
Вода | Земля | Воздух | Солнце | Итог | ||
МБОУ СОШ № 29 | Дети России | 75,26 | 57,27 | 63,89 | 0 | 49,11 |
МБОУ СОШ № 44, г. Сургут | Росток | 71,05 | 57,27 | 48,15 | 0 | 44,12 |
МКОУ Леоновская ООШ | Истоки | 56,84 | 43,64 | 0 | 27,45 | 31,98 |
МБОУ СОШ № 42 г.Братска | Селена | 73,16 | 34,55 | 7,41 | 0 | 28,78 |
МОУ Усть-Ордынская СОШ № 1 им. В. Б. Борсоева | без названия | 66,32 | 43,64 | 0 | 0 | 27,49 |
МКУ Уковская СОШ | Земляне | 54,21 | 52,73 | 0 | 0 | 26,74 |
МБОУ г. Иркутска СОШ № 3 | Девчата | 35,79 | 50 | 0 | 0 | 21,45 |
МБОУ г. Иркутска СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 2 | Life City | 79,74 | 1,82 | 0 | 0 | 20,39 |
МКОУ Кобинская ООШ | Полярная звезда | 0 | 31,82 | 13,89 | 33,33 | 19,76 |
МКОУ Шелеховского района СОШ № 4 | Меридиан | 69,47 | 0 | 0 | 0 | 17,37 |
МБОУ СОШ № 7 | Тигры | 33,16 | 0 | 20,37 | 15,69 | 17,31 |
МКОУ Прибойновская СОШ | Эдельвейс | 62,63 | 0 | 0 | 0 | 15,66 |
МКОУ Кобляковская СОШ | Ветер перемен | 43,16 | 0 | 0 | 0 | 10,79 |
МКУ Худоеланская ООШ | Богатыри | 12,63 | 9,09 | 17,59 | 0 | 9,83 |
МКОУ Кежемская СОШ | Фортуна-2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
МБОУ СОШ № 14 г. Усть-Илимска Иркутской области | Эдельвейс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
МКОУ Харанжинская СОШ | Солнечный ветер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
МБОУ СОШ № 5 | Земляне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
МБОУ СОШ № 8 имени Бусыгина М. И. | Всезнайки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
МКОУ Наратаевская СОШ | Эрудит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
МОУ ИРМО Мамоновская СОШ | Исток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
МКОУ СОШ с. ПОДВОЛОШИНО | Раффлезия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
МКОУ Харикская СОШ № 2 | Росток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
МОУ Шерагульская ООШ | Созвездие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
МБОУ Половинская СОШ | В десяточку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
МБОУ Половинская СОШ | Олимпийцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
МБОУ Половинская СОШ | Девчата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
МОУ СОШ №2 | Светлячки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
МБОУ Балаганская СОШ № 2 | ПЛАНЕТА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |